ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМ"
Действующая организация
Проверено 20.05.2026
ленинградская область
Источник: РОССТАТ, ФНС России

Данные об отчетности не существуют или будут добавлены позже.
Период | Сумма доходов | Cумма расходов |
|---|---|---|
2017 | 157 488 000,00 ₽ | 156 004 000,00 ₽ |
2018 | 169 342 000,00 ₽ | 168 302 000,00 ₽ |
2021 | 155 131 000,00 ₽ | 140 226 000,00 ₽ |
2022 | 113 457 000,00 ₽ | 116 869 000,00 ₽ |
2023 | 102 815 000,00 ₽ | 101 578 000,00 ₽ |
2024 | 173 661 000,00 ₽ | -157 467 000,00 ₽ |
2025 | 314 260 000,00 ₽ | 283 442 000,00 ₽ |
Данные о прибылях и убытках не существуют или будут добавлены позже.
Налог | Сумма |
|---|---|
2024 | 2 085 224,74 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 468 497,74 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 608 162,00 ₽ |
Транспортный налог | 8 565,00 ₽ |
2023 | 2 010 713,35 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 145 349,07 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 857 777,15 ₽ |
Транспортный налог | 7 587,13 ₽ |
2022 | 2 918 036,45 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 798 877,16 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 73 910,08 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 236 069,21 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 800 000,00 ₽ |
Транспортный налог | 9 180,00 ₽ |
2021 | 2 701 518,41 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 859 987,13 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 86 998,94 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 265 996,34 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 404 631,00 ₽ |
Транспортный налог | 10 440,00 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 73 465,00 ₽ |
2020 | 1 519 427,63 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 912 877,06 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 43 687,90 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 238 551,67 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 251,00 ₽ |
Транспортный налог | 11 498,00 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 290 562,00 ₽ |
2019 | 1 649 718,00 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 050 000,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10 000,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 242 000,00 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 37 713,00 ₽ |
Транспортный налог | 9 512,00 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 300 493,00 ₽ |
2018 | 2 087 746,00 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 394 000,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 33 000,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 312 000,00 ₽ |
Транспортный налог | 713,00 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 348 033,00 ₽ |
2017 | 1 795 038,00 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 188 000,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 257 000,00 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 360,00 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 349 678,00 ₽ |
Штраф | Сумма |
|---|---|
2017 | 93,12 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 93,12 ₽ |
Данные о правонарушениях не существуют или будут добавлены позже.
АО «ОТС» использует файлы cookie, с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь, что мы можем использовать файлы cookie. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.