Опубликовать товары
Заказы и лиды
Мои товары
Тарифы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действующая организация
Проверено 15.01.2026
На исполнении
контрактов
Сумма контрактов на исполнении
млрд ₽
Источник: ЕИС в сфере закупок
Год | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | Прекращено исполнение |
|---|---|---|---|
2025 | 621 / 2 122 323 000,00 ₽ | 8 / 22 986 000,00 ₽ | 6 / 7 205 000,00 ₽ |
2024 | 1 024 / 3 149 656 000,00 ₽ | 223 / 387 760 000,00 ₽ | 206 / 499 820 000,00 ₽ |
2023 | 864 / 6 935 214 000,00 ₽ | 383 / 765 959 000,00 ₽ | 327 / 734 944 000,00 ₽ |
2022 | 922 / 2 435 420 000,00 ₽ | 454 / 1 016 961 000,00 ₽ | 404 / 915 781 000,00 ₽ |
2021 | 1 400 / 2 785 020 000,00 ₽ | 692 / 1 329 800 000,00 ₽ | 610 / 1 230 860 000,00 ₽ |
2020 | 963 / 1 043 811 000,00 ₽ | 464 / 446 163 000,00 ₽ | 431 / 518 975 000,00 ₽ |
2019 | 38 / 64 905 000,00 ₽ | 31 / 55 398 000,00 ₽ | 7 / 9 507 000,00 ₽ |
Источник: ЕИС в сфере закупок (Выведены последние 10 крупных контрактов)
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
3380821942323000069 16.06.2023 28.11.2025 | КГО АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИРКУТСКА ИНН 3808219423 | 4 299 642 278,60 ₽ | |
3380821942322000137 29.07.2022 31.12.2025 | КГО АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИРКУТСКА ИНН 3808219423 | 347 550 720,00 ₽ | |
3380819338023000021 14.12.2023 03.02.2030 | МКУ "УКС Г.ИРКУТСКА" ИНН 3808193380 | 143 983 560,00 ₽ | |
1380818408023000017 14.02.2023 10.01.2028 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 3808184080 | 122 682 101,01 ₽ | |
1380801327824000002 28.12.2023 10.01.2027 | ФГБОУ ВО "ИГУ", ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНН 3808013278 | 274 028 928,33 ₽ | |
2381201469024001361 09.12.2024 31.01.2028 | ГБУЗ ИОКБ ИНН 3812014690 | 103 700 218,54 ₽ | |
2381103149225000051 21.01.2025 31.01.2028 | ОГБУЗ "ИГКБ № 1" ИНН 3811031492 | 56 271 143,37 ₽ | |
2382000126125000053 03.02.2025 10.01.2028 | ОГБУЗ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" ИНН 3820001261 | 57 350 184,80 ₽ | |
1381201406625000006 24.12.2024 10.01.2026 | ИРНИТУ, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", "ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ" ИНН 3812014066 | 94 026 875,03 ₽ | |
2380805225225000014 23.05.2025 31.12.2025 | ОГКУ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 3808052252 | 55 928 100,00 ₽ |
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
1380801327821000012 31.12.2020 10.01.2022 | ФГБОУ ВО "ИГУ", ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНН 3808013278 | 54 900 792,38 ₽ | |
1380801327822000027 04.02.2022 10.01.2023 | ФГБОУ ВО "ИГУ", ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНН 3808013278 | 64 860 785,73 ₽ | |
1380801327823000002 27.12.2022 10.01.2024 | ФГБОУ ВО "ИГУ", ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНН 3808013278 | 65 845 752,07 ₽ | |
1380818408021000046 22.03.2021 31.12.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 3808184080 | 25 219 930,15 ₽ | |
1381201176321000046 20.05.2021 10.01.2024 | ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФГКОУ ВО ВСИ МВД РОССИИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ ВСИ МВД РОССИИ ИНН 3812011763 | 24 091 852,95 ₽ | |
1380822504021000026 16.06.2021 10.01.2024 | ФКУ "ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 3808225040 | 35 385 679,75 ₽ | |
1381900313723000025 15.05.2023 30.01.2024 | ФГКУ "ВЕКТОР" ИНН 3819003137 | 23 474 786,18 ₽ | |
2381201469023000226 26.01.2023 31.01.2024 | ГБУЗ ИОКБ ИНН 3812014690 | 32 125 312,65 ₽ | |
2380901633823000059 29.12.2022 10.01.2025 | ГБУЗ ООД ИНН 3809016338 | 42 529 485,18 ₽ | |
1380822504022000036 07.06.2022 10.01.2025 | ФКУ "ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 3808225040 | 24 291 962,67 ₽ |
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
1381201406620000025 04.02.2020 10.01.2021 | ИРНИТУ, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", "ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ" ИНН 3812014066 | 63 375 214,90 ₽ | |
2381201469021000112 01.02.2021 10.01.2022 | ГБУЗ ИОКБ ИНН 3812014690 | 31 883 728,56 ₽ | |
1381201406620000196 25.12.2020 10.01.2022 | ИРНИТУ, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", "ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ" ИНН 3812014066 | 69 712 736,40 ₽ | |
2381201469021001073 23.11.2021 10.01.2023 | ГБУЗ ИОКБ ИНН 3812014690 | 29 004 593,00 ₽ | |
1381201406621000187 17.12.2021 10.01.2023 | ИРНИТУ, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", "ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ" ИНН 3812014066 | 69 712 736,41 ₽ | |
1381201406623000009 08.12.2022 10.01.2024 | ИРНИТУ, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", "ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ" ИНН 3812014066 | 76 907 143,27 ₽ | |
1381201406624000007 15.01.2024 10.01.2025 | ИРНИТУ, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", "ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ" ИНН 3812014066 | 92 651 031,98 ₽ | |
2381201469023001374 27.12.2023 31.01.2025 | ГБУЗ ИОКБ ИНН 3812014690 | 37 702 573,64 ₽ | |
1381201008621000122 27.12.2021 10.01.2023 | ФГБОУ ВО ИРГУПС ИНН 3812010086 | 26 059 600,00 ₽ | |
1381201008623000125 28.12.2023 10.01.2025 | ФГБОУ ВО ИРГУПС ИНН 3812010086 | 27 400 000,00 ₽ |
Источник: ЕИС в сфере закупок
Период заключения контракта | Количество контрактов с начисленной неустойкой | Сумма начисленной неустойки тыс.руб. |
|---|---|---|
2025 | 9 | 19 875,00 ₽ |
2024 | 30 | 70 029,00 ₽ |
2023 | 18 | 74 126,00 ₽ |
2022 | 30 | 23 096,00 ₽ |
2021 | 21 | 167 484,00 ₽ |
2020 | 12 | 140 965,00 ₽ |
2019 | 1 | 120,00 ₽ |
На исполнении
контрактов
Сумма контрактов на исполнении
₽
Источник: ЕИС в сфере закупок
Источник: ЕИС в сфере закупок (Выведены последние 10 крупных контрактов)
На исполнении
контрактов
Сумма контрактов на исполнении
₽
Источник: ЕИС в сфере закупок
Источник: ЕИС в сфере закупок (Выведены последние 10 крупных контрактов)
АО «ОТС» использует файлы cookie, с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь, что мы можем использовать файлы cookie. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.
Материалы
Металлы, металлопрокат черный и нержавеющий
Промышленные материалы, РТИ, сырье
Метизы, изделия из металла
Цветные, редкие металлы и сплавы
Оборудование
Промышленное оборудование
Электрооборудование, промышленная электроника
Оборудование для сферы услуг
Торговое и складское оборудование
Детали и узлы машин и механизмов
Измерительные приборы и автоматика (КИП и А)
Производственные услуги
Строительство и ремонт
Строительные материалы
Отделочные материалы
Оборудование для строительства
Инструмент
Строительные услуги
Водоснабжение, канализация
Кондиционирование, вентиляция, отопление
Охрана. Защита. Пожарная безопасность
Трубопроводная арматура
Бассейны, фонтаны, сауны
Сантехника
Транспорт
Транспортные средства
Спецтехника
Автозапчасти, комплектующие, аксессуары
Автосервисное оборудование
Транспортные услуги
Компьютеры, IT
Компьютеры
Связь, телекоммуникации
Оргтехника
Услуги
Услуги
Недвижимость
Потребительские товары
Товары для офиса
Бытовая техника
Товары для дома
Спецодежда, спецобувь
Медицина
Мебель
Спорт, спортивные товары
Домашние животные и растения
Одежда, обувь, аксессуары
Отдых и развлечения
Товары для детей
Красота. Уход за телом
Декор, предметы интерьера
Продовольствие, сельское хозяйство
Продукты питания, напитки
Сельское и приусадебное хозяйство