ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действующая организация
Проверено 20.05.2026
волгоградская область
Источник: РОССТАТ, ФНС России

Данные об отчетности не существуют или будут добавлены позже.
Период | Сумма доходов | Cумма расходов |
|---|---|---|
2017 | 32 654 000,00 ₽ | 31 018 000,00 ₽ |
2018 | 33 813 000,00 ₽ | 30 094 000,00 ₽ |
2021 | 28 848 000,00 ₽ | 20 526 000,00 ₽ |
2022 | 80 160 000,00 ₽ | 22 609 000,00 ₽ |
2023 | 125 338 000,00 ₽ | 45 057 000,00 ₽ |
2024 | 115 453 000,00 ₽ | 76 042 000,00 ₽ |
2025 | 290 566 000,00 ₽ | 194 027 000,00 ₽ |
Данные о прибылях и убытках не существуют или будут добавлены позже.
Налог | Сумма |
|---|---|
2024 | 7 909 535,43 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 302 751,43 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 555 897,00 ₽ |
Транспортный налог | 17 970,75 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000,00 ₽ |
Суммы пеней | 31 916,25 ₽ |
2023 | 4 658 547,12 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 483 964,61 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 147 604,00 ₽ |
Транспортный налог | 26 978,51 ₽ |
2022 | 3 256 563,64 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 394 463,14 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 35 152,39 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 124 075,62 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 673 139,00 ₽ |
Транспортный налог | 29 733,49 ₽ |
2021 | 2 659 449,29 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 301 217,33 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24 195,50 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 101 383,46 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 195 890,00 ₽ |
Транспортный налог | 36 763,00 ₽ |
2020 | 2 861 936,18 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 357 775,12 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 28 444,65 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 121 017,41 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 320 148,00 ₽ |
Транспортный налог | 34 551,00 ₽ |
2019 | 1 160 877,33 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 325 940,19 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 118 311,44 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 42 964,84 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 75 558,86 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 566 102,00 ₽ |
Транспортный налог | 32 000,00 ₽ |
2018 | 4 021 902,37 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 397 990,54 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 2 185 380,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 48 792,39 ₽ |
Налог на прибыль | 221 196,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 92 261,44 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 068 200,00 ₽ |
Транспортный налог | 8 082,00 ₽ |
2017 | 1 698 075,37 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 312 063,26 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 696 913,56 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 41 135,61 ₽ |
Налог на прибыль | 572 856,00 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 72 341,94 ₽ |
Транспортный налог | 2 493,00 ₽ |
Налог на имущество организаций | 272,00 ₽ |
Штраф | Сумма |
|---|---|
2020 | 1,66 ₽ |
Транспортный налог | 0,52 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 1,14 ₽ |
2019 | 1,66 ₽ |
Транспортный налог | 0,52 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 1,14 ₽ |
2018 | 1,66 ₽ |
Транспортный налог | 0,52 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 1,14 ₽ |
2017 | 1,14 ₽ |
Данные о правонарушениях не существуют или будут добавлены позже.
АО «ОТС» использует файлы cookie, с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь, что мы можем использовать файлы cookie. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.