Опубликовать товары
Заказы и лиды
Мои товары
Тарифы
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Действующая организация
Проверено 15.03.2026
красноярский край
На исполнении
контрактов
Сумма контрактов на исполнении
млн ₽
Источник: ЕИС в сфере закупок
Год | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | Прекращено исполнение |
|---|---|---|---|
2026 | 1 / 834 000,00 ₽ | Нет | Нет |
2025 | 5 / 10 419 000,00 ₽ | 2 / 1 003 000,00 ₽ | Нет |
2024 | 7 / 2 554 000,00 ₽ | 5 / 1 531 000,00 ₽ | 1 / 189 000,00 ₽ |
2023 | 6 / 1 584 000,00 ₽ | 5 / 750 000,00 ₽ | 1 / 834 000,00 ₽ |
2022 | 17 / 7 978 000,00 ₽ | 17 / 7 978 000,00 ₽ | Нет |
2021 | 17 / 9 695 000,00 ₽ | 15 / 8 062 000,00 ₽ | 2 / 1 634 000,00 ₽ |
2020 | 22 / 15 289 000,00 ₽ | 16 / 13 269 000,00 ₽ | 6 / 2 020 000,00 ₽ |
2019 | 30 / 16 079 000,00 ₽ | 27 / 13 919 000,00 ₽ | 2 / 2 082 000,00 ₽ |
2018 | 15 / 22 005 000,00 ₽ | 12 / 11 693 000,00 ₽ | 3 / 10 312 000,00 ₽ |
2017 | 26 / 34 563 000,00 ₽ | 17 / 18 237 000,00 ₽ | 9 / 16 326 000,00 ₽ |
Источник: ЕИС в сфере закупок (Выведены последние 10 крупных контрактов)
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
2246503087625002357 26.12.2025 31.12.2026 | КГБУЗ ККБ ИНН 2465030876 | 8 007 948,89 ₽ | |
1246612452726000031 04.03.2026 30.11.2028 | ГУФССП РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466124527 | 833 644,93 ₽ | |
1246612452724000155 20.05.2024 30.11.2026 | ГУФССП РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466124527 | 833 644,93 ₽ | |
1246612452725000033 26.03.2025 30.11.2027 | ГУФССП РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466124527 | 833 644,93 ₽ | |
1246612452725000218 23.09.2025 30.11.2025 | ГУФССП РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466124527 | 574 286,00 ₽ | |
1540601222115000087 13.05.2015 31.12.2015 | ФГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СИБО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" ИНН 5406012221 | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг военнослужащим | 100 000,00 ₽ |
0351100003914000086 31.12.2013 01.01.1970 | ФГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СИБО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" ИНН 5406012221 | 50 000,00 ₽ | |
1246201498919000005 22.04.2019 31.12.2019 | ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 3476 ИНН 2462014989 | Лечение ККБ | 77 653,89 ₽ |
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
1246000555520000001 21.01.2020 31.12.2020 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | 4 000 000,00 ₽ | |
1246605086816000136 09.06.2016 31.12.2016 | ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466050868 | Услуги по оказанию медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в КГБУЗ "ККБ" для нужд ГУ МВД России по Красноярскому краю | 4 060 626,32 ₽ |
1246605086816000488 23.12.2016 01.07.2017 | ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466050868 | Услуги по оказанию медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в КГБУЗ "Краевая клиническая больница" | 3 637 280,65 ₽ |
1246605086817000106 07.06.2017 31.12.2017 | ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466050868 | Услуги по оказанию медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в КГБУЗ "Краевая клиническая больница", для нужд ГУ МВД России по Красноярскому краю | 5 000 000,00 ₽ |
1246605086817000292 21.12.2017 31.12.2018 | ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466050868 | Услуги по оказанию медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в КГБУЗ «ККБ» для нужд ГУ МВД России по Красноярскому краю | 5 945 008,97 ₽ |
1246000555519000039 19.03.2019 31.12.2019 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | Оказание медицинских услуг аттестованным сотрудникам уголовно-исполнительной системы | 4 000 000,00 ₽ |
1246000555521000041 05.04.2021 20.12.2021 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | 3 500 000,00 ₽ | |
2246523518217000160 27.09.2017 30.04.2018 | КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА ИНН 2465235182 | Оказание услуг по организации и обеспечению питанием пациентов стационара КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова | 2 171 888,15 ₽ |
2246523518218000001 05.01.2018 31.08.2018 | КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА ИНН 2465235182 | Оказание услуг по организации и обеспечению питанием пациентов стационара КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова | 3 281 485,69 ₽ |
1246000555518000027 06.04.2018 20.12.2018 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | Оказание медицинских услуг аттестованным сотрудникам уголовно-исполнительной системы | 2 300 000,00 ₽ |
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
1246612452721000414 29.12.2021 30.11.2023 | ГУФССП РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466124527 | 833 644,93 ₽ | |
1246612452723000281 20.12.2023 30.11.2025 | ГУФССП РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466124527 | 833 644,93 ₽ | |
1246000555515000146 28.05.2015 31.12.2015 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | Оказание медицинских услуг КГБУЗ ККБ сотрудникам уголовно-исполнительной системы (проживающим за пределами г Красноярска) на территории г.Красноярска Красноярского края. | 2 000 000,00 ₽ |
1246000555515000269 12.11.2015 31.12.2015 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | Оказание медицинских услуг сотрудникам уголовно-исполнительной системы (проживающим за пределами г Красноярска) на территории г. Красноярска Красноярского края. | 2 000 000,00 ₽ |
1246605086815000258 17.11.2015 31.12.2016 | ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466050868 | услуги по оказанию медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в КГБУЗ "Краевая клиническая больница" для нужд ГУ МВД России по Красноярскому краю | 6 000 000,00 ₽ |
1246000555516000164 05.08.2016 31.12.2016 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | Оказание медицинских услуг | 2 250 000,00 ₽ |
1246000555517000100 05.05.2017 31.12.2017 | ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2460005555 | Оказание медицинских услуг сотрудникам уголовно-исполнительной системы | 5 600 000,00 ₽ |
2246622877317000216 18.09.2017 31.12.2018 | КГБУЗ КККВД № 1 ИНН 2466228773 | № ЭА 7329/17 «Оказание услуг по обеспечению питания пациентов для нужд головного учреждения (г. Красноярск) КГБУЗ «КККВД №1». | 8 706 542,17 ₽ |
2246523518218000094 25.04.2018 31.10.2018 | КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА ИНН 2465235182 | Оказание услуг по обеспечению питанием, осуществляемые по договору (услуги по организации и обеспечению питанием пациентов стационара) | 3 299 868,00 ₽ |
1246605086818000162 20.09.2018 31.12.2019 | ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2466050868 | Услуги по оказанию медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Краевая клиническая больница" для нужд ГУ МВД России по Красноярскому краю | 6 512 471,89 ₽ |
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА" ИНН 2465235182 | № ЭА 36921/19 Услуги по организации и обеспечению питанием пациентов стационара (взрослых и детей) | 2 902 189,36 ₽ | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1" ИНН 2466228773 | ЭА 34130/19 "Оказание услуг по обеспечению питанием пациентов для нужд КГБУЗ КККВД № 1 в 2019 году" | 1 370 825,93 ₽ | |
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО СУДОПОДЪЁМНИКА - ФИЛИАЛ ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" ИНН 2466016747 | Проведение профосмотра работников плавсостава Минусинского прорабства | 19 586,10 ₽ | |
КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА - ФИЛИАЛ ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" ИНН 2466016747 | Проведение медицинского периодического профилактического профосмотра | 356 265,60 ₽ | |
ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА - ФИЛИАЛ ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" ИНН 2466016747 | Оказание услуг по проведению медицинского профосмотра работников с вредными условиями труда | 354 832,00 ₽ | |
КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА - ФИЛИАЛ ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" ИНН 2466016747 | Проведение медицинского периодического профилактического профосмотра | 356 265,60 ₽ | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПАСАТЕЛЬ" ИНН 2466136297 | № ЗК 7215/17 «Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией) работников КГКУ "Спасатель" в 2017 г». | 5 075,00 ₽ | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПАСАТЕЛЬ" ИНН 2466136297 | № ЗК 2187/17 «Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией) работников КГКУ "Спасатель"». | 293 340,12 ₽ | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАЗАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ИНН 2456002294 | Оказание услуг по проведению дозиметрического контроля | 9 059,70 ₽ |
Источник: ЕИС в сфере закупок
На исполнении
контрактов
Сумма контрактов на исполнении
₽
Источник: ЕИС в сфере закупок
Год | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | Прекращено исполнение |
|---|---|---|---|
2019 | 1 / 300 000,00 ₽ | 1 / 300 000,00 ₽ | Нет |
2018 | 4 / 2 595 000,00 ₽ | 4 / 2 595 000,00 ₽ | Нет |
2017 | 10 / 11 955 000,00 ₽ | 9 / 11 224 000,00 ₽ | 1 / 731 000,00 ₽ |
2016 | 3 / 6 302 000,00 ₽ | 2 / 6 185 000,00 ₽ | 1 / 117 000,00 ₽ |
2015 | 2 / 588 000,00 ₽ | 2 / 588 000,00 ₽ | Нет |
Источник: ЕИС в сфере закупок (Выведены последние 10 крупных контрактов)
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
52457029066160002920000 30.12.2016 31.12.2017 | МУП "КОС" ИНН 2457029066 | Услуги по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников в центре профпаталогии КГБУЗ "Краевая клиническая больница" | 4 544 020,00 ₽ |
52457002628170001370000 28.07.2017 31.12.2017 | АО "НОРИЛЬСКГАЗПРОМ" ИНН 2457002628 | Оказание услуг по проведению экспертизы профессиональной пригодности работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проживающих в г. Норильск р-н Центральный, р-н Талнах, г. Дудинка | 4 412 407,00 ₽ |
51901067718170005590000 28.04.2017 19.05.2017 | АО "ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)" ИНН 1901067718 | Проведение периодических медицинских осмотров работников | 2 023 042,00 ₽ |
52460237926160001940000 22.04.2016 30.09.2016 | АО "КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1" ИНН 2460237926 | на право заключения Договора возмездного оказания услуг по проведению периодического профилактического медицинского осмотра сотрудников для нужд АО «Красноярская ТЭЦ-1» с Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая больница», как с единственным исполнителем (Закупка №153-2016-КрФ). | 1 640 983,90 ₽ |
52466114215150003360000 19.10.2015 23.10.2015 | ООО "КРАСКОМ" ИНН 2466114215 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 462 796,83 ₽ |
52460213509170001060000 27.06.2017 01.01.1900 | ООО "АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО" ИНН 2460213509 | Оказание услуг по проведению медицинского осмотра сотрудников ООО «Аэропорт Емельяново» | 761 493,30 ₽ |
52460237933170002060000 04.08.2017 01.01.1900 | АО "КРАСНОЯРСКАЯ ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 2460237933 | Проведение мед. осмотра для работников | 760 432,86 ₽ |
52460243408170000060000 18.10.2017 31.10.2017 | АО"НПП"РАДИОСВЯЗЬ" ИНН 2460243408 | Проведение периодического медицинского осмотра | 1 331 419,50 ₽ |
51901067718180001210000 04.09.2017 31.12.2017 | АО "ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)" ИНН 1901067718 | Медицинский осмотр сотрудников по направлению Заказчика с оформлением Заключительного акта в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и | 1 199 863,00 ₽ |
52463011853180005900000 08.10.2018 31.12.2018 | ФГАОУ ВО "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,СФУ ИНН 2463011853 | оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика | 1 355 952,00 ₽ |
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
82463070760170002260000 13.06.2017 31.12.2017 | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" ИНН 2463070760 | Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" , занятых во вредных условиях | 730 779,67 ₽ |
52464033183160000920000 27.09.2016 31.12.2016 | МАУ "ПАРК "РОЕВ РУЧЕЙ" ИНН 2464033183 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | 116 597,03 ₽ |
№ Контракта Заключение Исполнение | Заказчик | Предмет контракта | Предложение |
|---|---|---|---|
АО "СИБИРСКОЕ ПГО" ИНН 2465106613 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра стажированных сотрудников АО "Сибирское ПГО" (профосмотр), занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и психиатрического освидетельствования | 246 045,00 ₽ | |
АО "СИБИРСКОЕ ПГО" ИНН 2465106613 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (сотрудники организации занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, со стажем работы 5 лет и более) | 763 704,70 ₽ |
На исполнении
контрактов
Сумма контрактов на исполнении
₽
Источник: ЕИС в сфере закупок
Источник: ЕИС в сфере закупок (Выведены последние 10 крупных контрактов)
АО «ОТС» использует файлы cookie, с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь, что мы можем использовать файлы cookie. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.